Ciclocomputer GPS BSC300T Schermo 2.4″ Touchscreen a Colori IGPSPORT
Dimensioni dello schermo |2.4”
Risoluzione dello schermo |240 x 320
Touchscreen|Si
Dimensione dell’aspetto| 82x53x14.1 mm
Peso| 67g
Pulsanti |6
Lingua |Multi lingue
Tipo di batteria |Lithium battery
Capacità della batteria|600mAh
Tempo di ricarica |2 ore
Durata della batteria| 20 ore
USB| Type-C
Memoria |8GB
Altimetro barometrico | Si
Accelerometro | Si
Grado di impermeabilità |IPX7
Sistema GPS |GPS+BeiDou +GLONASS+Galile0+QZsS
Effemeridi (AGPS) | Si
Temperatura |-10°C ~50°C
Caloria |Si
Altitudine| Si
Gradiente|Si
Calibrazione manuale dell’altezza| No
Tasti di scorciatoia per il ciclismo| Si
Assistente di ciclismo | Si
Notifica intelligente| Si
Elenco di notifica intelligente | Si
Tempo| Si
Sensore di velocità | BLE/ANT+
Sensore di cadenza | BLE/ANT+
Sensore di frequenza cardiaca | BLE/ANT+
Misuratore di potenza | ANT+
Misurazione FTP | No
Rilevamento automatico FTP | Si
Luce posteriore radar | Si
Luci intelligenti | Si
E-bike | Si
Connessione intelligente del trainer | Si
Connessione intelligente del trainer | Si
Modalità di allenamento | Si
SRAM eTap | Si
Campagnolo EPS | Si
Shimano Di2 | Si
Controllo Di2 | No
Dati di una singola pagina | 8
Personalizzazione dell’immagine di avvio | No
Conteggio dei giri (manuale/automatico) | Si
Modalità di tema | Si
Modalità di ciclismo | Si
Dati dinamici | Si
Luminosità automatica | No
Retroilluminazione automatica | Si
Pausa automatica | Si
Riposo automatico | Si
Spegnimento automatico | Si
Gira pagina automatico | Si
Avvertenze di avviso | Si
Navigazione | Mappa
Mappa | Si
Navigazione di pianificazione offline | No
Punto di assistenza per il ciclismo | No
Pianificazione della salita | No
Tracciamento in tempo reale | Si
Web iGPSPORT | Si
APP iGPSPORT | Si
Strava | Si
TrainingPeaks | Si
Komoot | Si
























































































